<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>潘文斌个人博客 &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://www.panwenbin.com/category/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panwenbin.com</link>
	<description>记忆不行，只能记录</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 11:49:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Windows系统中两种抓取DNS数据包的方法</title>
		<link>http://www.panwenbin.com/2011/05/28/windows%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e4%b8%ad%e4%b8%a4%e7%a7%8d%e6%8a%93%e5%8f%96dns%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%8c%85%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://www.panwenbin.com/2011/05/28/windows%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e4%b8%ad%e4%b8%a4%e7%a7%8d%e6%8a%93%e5%8f%96dns%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%8c%85%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 19:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panwenbin.com/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[1.使用Microsoft Network Monitor 3.1 下载地址： http://download.microsoft.com/download/1/8/f/18fd3dfa-ea78-4ed0-a62d-f5b043391ea4/NM31_Release_x86.msi 来源：http://support.microsoft.com/kb/933741/zh-cn 安装Microsoft Network Monitor 3.1之后, 启动Microsoft Network Monitor： 开始菜单–〉所有程序–〉Microsoft Network Monitor 3.1–>Microsoft Network Monitor 3.1. 然后点“Create a new capture tab”,(capture1如果有被关掉的子面板，可以通过主菜单–〉View –>Window –>选择需要重新显示的view) 在 “Capture Filter” 中点 文件夹图标，选择 “DNS”，再点“Apply”，使之生效。 (也可以默认抓取所有数据包，在 Display Filter中选择 只显示 DNS数据包 ) 然后点工具条上的绿色三角，开始抓取数据包，或者直接按快捷键“F10”. 接下来到开始菜单–〉运行–>输入cmd，然后确定进命令行，输入nslookup，回车。 nslookup首先会发起一个针对当前DNS服务器的PTR查询。在Microsoft Network Monitor的Fame Summary视图中已经可以看到DNS数据包。 此时在nslookup的命令行下，输入 618119.com 可以得到类似如下的查询结果： > 618119.com Server: [202.96.128.86] Address: 202.96.128.86 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.使用Microsoft Network Monitor 3.1</p>
<p>下载地址：</p>
<p>http://download.microsoft.com/download/1/8/f/18fd3dfa-ea78-4ed0-a62d-f5b043391ea4/NM31_Release_x86.msi</p>
<p>来源：http://support.microsoft.com/kb/933741/zh-cn</p>
<p>安装Microsoft Network Monitor 3.1之后,<br />
启动Microsoft Network Monitor： 开始菜单–〉所有程序–〉Microsoft Network Monitor 3.1–>Microsoft Network Monitor 3.1.</p>
<p>然后点“Create a new capture tab”,(capture1如果有被关掉的子面板，可以通过主菜单–〉View –>Window –>选择需要重新显示的view)</p>
<p>在 “Capture Filter” 中点 文件夹图标，选择 “DNS”，再点“Apply”，使之生效。</p>
<p>(也可以默认抓取所有数据包，在 Display Filter中选择 只显示 DNS数据包  )<br />
然后点工具条上的绿色三角，开始抓取数据包，或者直接按快捷键“F10”.</p>
<p>接下来到开始菜单–〉运行–>输入cmd，然后确定进命令行，输入nslookup，回车。</p>
<p>nslookup首先会发起一个针对当前DNS服务器的PTR查询。在Microsoft Network Monitor的Fame Summary视图中已经可以看到DNS数据包。</p>
<p>此时在nslookup的命令行下，输入 618119.com<br />
可以得到类似如下的查询结果：<br />
> 618119.com<br />
Server:  [202.96.128.86]<br />
Address:  202.96.128.86</p>
<p>Non-authoritative answer:<br />
Name:    618119.com<br />
Address:  69.89.31.74</p>
<p>而Fame Summary中也可以看到发出的DNS查询数据包和DNS查询结果的应答。</p>
<p>在Fame Summary选种要查看的纪录，可以在 Frame Details 和 hex Details的视图里看到协议的字段解析和16进制数据。</p>
<p>2.使用Sniffer Pro</p>
<p>安装SnifferPro 4.70.530：先运行 SnifferPro_4_70_530.exe，再运行cn-SnifferPro4.70.530.EXE。</p>
<p>启动程序：开始菜单–〉所有程序–〉Sniffer Pro–>Sniffer.</p>
<p>选择要监听的网卡，确定。</p>
<p>主菜单–〉捕获–〉定义过滤器–〉选中“默认”，然后点“配置文件”–>点“新建”–〉输入名字为“dnstest”，然后点“好”，再点完成。</p>
<p>选中“dnstest”，切换到“地址”面板，地址类型选择“IP”，然后选中本机IP（地址簿没有纪录的话，可以手工添加或自动扫描）。</p>
<p>在位置1的的第一行写上本机ip，比如”192.168.18.2″,，点一下“位置2”的第一行，选择为“任意的”<br />
切换到“高级”面板，找到“IP”节点，展开节点，找到TCP－－＞　选中DNS(TCP)，找到UDP,选中DNS(UDP).</p>
<p>点击确定，已经配置好捕获数据包的过滤器．</p>
<p>主菜单–〉捕获–〉选择过滤器–〉选中“testdns”.点确定．</p>
<p>按快捷键 F10，开始捕获．</p>
<p>进入命令行，使用nslookup进行ｄｎｓ查询．</p>
<p>切换到　Sniffer Pro ，按F９停止捕获并显示．</p>
<p>在＂专家＂子窗口中，点左下角的＂解码＂面板．<br />
在这里就可以看到dns数据包的解析信息 。</p>
<p>转自:http://618119.com/archives/2007/11/05/21.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panwenbin.com/2011/05/28/windows%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e4%b8%ad%e4%b8%a4%e7%a7%8d%e6%8a%93%e5%8f%96dns%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%8c%85%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win7不同版本各OEM品牌OEM Key</title>
		<link>http://www.panwenbin.com/2011/03/29/win7%e4%b8%8d%e5%90%8c%e7%89%88%e6%9c%ac%e5%90%84oem%e5%93%81%e7%89%8coem-key/</link>
		<comments>http://www.panwenbin.com/2011/03/29/win7%e4%b8%8d%e5%90%8c%e7%89%88%e6%9c%ac%e5%90%84oem%e5%93%81%e7%89%8coem-key/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panwenbin.com/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[http://www.pcbeta.com/thread-832822-1-1.html 密钥（序列号）来自各个PC品牌，但相同系统版本，各个品牌密钥可以通用，同时也不区分32位和64位，不分语种。 ================硬刷激活windows 7 MSDN版 or 零售版=========================== 一、激活 Windows 7 MSDN版&#038;零售版 必须具备的前提条件 1、 包含 SLIC 2.1 的BIOS； 2、OEM 证书； 3、OEM 密钥 二、步骤 1、刷BIOS至SLIC2.1 很多朋友不知道怎么刷BIOS，要求给出刷BIOS的教程，其实刷BIOS有多种方法，比如DOS（最安全）下、或者直接在硬盘下flash擦除（最简单）等，刷BIOS整个过程基本不超过一分钟，甚至只需要花短短二、三十来秒的时间，如何刷BIOS本帖就不再多讨论了，去搜索下吧，网上很多刷BIOS教程，学会了以后就是一种技能。 2、安装windows 7 MSDN版 or 零售版 另据网友考证，MSDN版和零售版居然完全相同的，这和微软以往的传统有点相悖 3、安装完成后，使用管理员模式启动CMD.EXE slmgr.vbs -ilc D:\certificate.xrm-ms （导入证书，证书需要和SLIC 的品牌保持一致） slmgr.vbs -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx（导入密钥，请到上面找相应版本的序列号） slmgr.vbs -ato slmgr.vbs -dlv 显示：最为详尽的激活信息，包括：激活ID、安装ID、激活截止日期 slmgr.vbs -xpr 显示：是否彻底激活 ┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉ ② Win7同版本各OEM品牌OEM:SLP Key通用，您可以根据自己的喜好选择 ② ┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅ A: 00006: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://www.pcbeta.com/thread-832822-1-1.html</p>
<p>密钥（序列号）来自各个PC品牌，但相同系统版本，各个品牌密钥可以通用，同时也不区分32位和64位，不分语种。<br />
================硬刷激活windows 7 MSDN版 or 零售版===========================<br />
一、激活 Windows 7 MSDN版&#038;零售版 必须具备的前提条件<br />
1、 包含 SLIC 2.1 的BIOS； 2、OEM 证书； 3、OEM 密钥<br />
二、步骤<br />
1、刷BIOS至SLIC2.1<br />
很多朋友不知道怎么刷BIOS，要求给出刷BIOS的教程，其实刷BIOS有多种方法，比如DOS（最安全）下、或者直接在硬盘下flash擦除（最简单）等，刷BIOS整个过程基本不超过一分钟，甚至只需要花短短二、三十来秒的时间，如何刷BIOS本帖就不再多讨论了，去搜索下吧，网上很多刷BIOS教程，学会了以后就是一种技能。<br />
2、安装windows 7 MSDN版 or 零售版<br />
另据网友考证，MSDN版和零售版居然完全相同的，这和微软以往的传统有点相悖<br />
3、安装完成后，使用管理员模式启动CMD.EXE<br />
slmgr.vbs -ilc D:\certificate.xrm-ms （导入证书，证书需要和SLIC 的品牌保持一致）<br />
slmgr.vbs -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx（导入密钥，请到上面找相应版本的序列号）<br />
slmgr.vbs -ato<br />
slmgr.vbs -dlv 显示：最为详尽的激活信息，包括：激活ID、安装ID、激活截止日期<br />
slmgr.vbs -xpr 显示：是否彻底激活<br />
┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉<br />
  ② Win7同版本各OEM品牌OEM:SLP Key通用，您可以根据自己的喜好选择 ②<br />
┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅<br />
                                A: 00006: FJGCP-4DFJD-GJY49-VJBQ7-HYRR2 (宏基)<br />
                                B: 00008: VQ3PY-VRX6D-CBG4J-8C6R2-TCVBD (ALIENWARE)<br />
      旗舰版                 C: 00010: MHFPT-8C8M2-V9488-FGM44-2C9T3 (惠普)<br />
                                D: 00015: 49PB6-6BJ6Y-KHGCQ-7DDY6-TF7CD (三星)<br />
    OEM-8992662        E: 00173: 2Y4WT-DHTBF-Q6MMK-KYK6X-VKM6G (华硕)<br />
                                F: 00400: 342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27 (戴尔)<br />
                                G: 00537: 6K2KY-BFH24-PJW6W-9GK29-TMPWP (联想)<br />
┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅<br />
                              A: 00004: YKHFT-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F (宏基)<br />
                              B: 00007: PT9YK-BC2J9-WWYF9-R9DCR-QB9CK (富士通)<br />
                              C: 00008: 74T2M-DKDBC-788W3-H689G-6P6GT (惠普)<br />
                              D: 00013: GMJQF-JC7VC-76HMH-M4RKY-V4HX6 (三星)<br />
      专业版               E: 00014: H9M26-6BXJP-XXFCY-7BR4V-24X8J (索尼)<br />
                             F: 00137: 2V8P2-QKJWM-4THM3-74PDB-4P2KH (东芝)<br />
    OEM-8992671     G: 00205: 862R9-99CD6-DD6WM-GHDG2-Y8M37 (未知)<br />
                             H: 00407: 2WCJK-R8B4Y-CWRF2-TRJKB-PV9HW (华硕)<br />
                             I: 00437: 237XB-GDJ7B-MV8MH-98QJM-24367 (联想)<br />
                            J: 00524: 32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD (戴尔)<br />
┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅┅<br />
                            A: 00006: VQB3X-Q3KP8-WJ2H8-R6B6D-7QJB7 (宏基)<br />
                            B: 00007: 2QDBX-9T8HR-2QWT6-HCQXJ-9YQTR (华硕)<br />
                            C: 00009: C6MHH-TRRPT-74TDC-FHRMV-XB88W (富士通)<br />
                            D: 00010: 4FG99-BC3HD-73CQT-WMF7J-3Q6C9 (惠普)<br />
                           E: 00015: CQBVJ-9J697-PWB9R-4K7W4-2BT4J (三星)<br />
                           F: 00016: H4JWX-WHKWT-VGV87-C7XPK-CGKHQ (索尼)<br />
                           G: 00017: 6GF36-P4HWR-BFF84-6GFC2-BWX77 (东芝)<br />
        家庭高级版     H: 00057: 6B88K-KCCWY-4F8HK-M4P73-W8DQG (东芝)<br />
                               I: 00093: 2P2P9-CM3F8-FTV6P-PC7CX-8TFF7 (MEDION)<br />
       OEM-8992687     J: 00095: 6RBBT-F8VPQ-QCPVQ-KHRB8-RMV82 (戴尔)<br />
                       K: 00118: 7JQWQ-K6KWQ-BJD6C-K3YVH-DVQJG (华硕)<br />
                       L: 00138: HWDFB-YVFG4-3TJ7F-Q3WMT-7B6PH (SIRAGON)<br />
                       M: 00174: 38GRR-KMG3D-BTP99-TC9G4-BBDJJ (乐金)<br />
                       N: 00246: 4G3GR-J6JDJ-D96PV-T9B9D-M8X2Q (微星)<br />
                       O: 00249: 27GBM-Y4QQC-JKHXW-D9W83-FJQKD (联想)<br />
                       P: 00267: 2XPWB-Q64BJ-W8CT3-WJTWT-4DQ99 (未知)<br />
                       Q: 00304: 38JTJ-VBPFW-XFQDR-PJ794-8447M (ADVENT)<br />
家庭普通版估计没几个人喜欢用的，就不写了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panwenbin.com/2011/03/29/win7%e4%b8%8d%e5%90%8c%e7%89%88%e6%9c%ac%e5%90%84oem%e5%93%81%e7%89%8coem-key/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>win7序列号大全2011</title>
		<link>http://www.panwenbin.com/2011/03/29/win7%e5%ba%8f%e5%88%97%e5%8f%b7%e5%a4%a7%e5%85%a82011/</link>
		<comments>http://www.panwenbin.com/2011/03/29/win7%e5%ba%8f%e5%88%97%e5%8f%b7%e5%a4%a7%e5%85%a82011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 16:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panwenbin.com/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[http://wenku.baidu.com/view/8b06f1d9ce2f0066f5332203.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://wenku.baidu.com/view/8b06f1d9ce2f0066f5332203.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panwenbin.com/2011/03/29/win7%e5%ba%8f%e5%88%97%e5%8f%b7%e5%a4%a7%e5%85%a82011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 多国语言下载地址</title>
		<link>http://www.panwenbin.com/2011/03/18/internet-explorer-9-%e5%a4%9a%e5%9b%bd%e8%af%ad%e8%a8%80%e4%b8%8b%e8%bd%bd%e5%9c%b0%e5%9d%80/</link>
		<comments>http://www.panwenbin.com/2011/03/18/internet-explorer-9-%e5%a4%9a%e5%9b%bd%e8%af%ad%e8%a8%80%e4%b8%8b%e8%bd%bd%e5%9c%b0%e5%9d%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 04:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panwenbin.com/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[http://windows.microsoft.com/zh-CN/internet-explorer/products/ie/home IE9速度明显提升，到了和chrome一个级别，并且兼容性也得到很大的提高。 这绝对是一个革命性的产品，今后windows用户可以不需要安装其他浏览器就可以享受畅快的网络浏览，这将使IE的占有率慢慢回升]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://windows.microsoft.com/zh-CN/internet-explorer/products/ie/home</p>
<p>IE9速度明显提升，到了和chrome一个级别，并且兼容性也得到很大的提高。<br />
这绝对是一个革命性的产品，今后windows用户可以不需要安装其他浏览器就可以享受畅快的网络浏览，这将使IE的占有率慢慢回升</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panwenbin.com/2011/03/18/internet-explorer-9-%e5%a4%9a%e5%9b%bd%e8%af%ad%e8%a8%80%e4%b8%8b%e8%bd%bd%e5%9c%b0%e5%9d%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>msdn版本windows下载地址</title>
		<link>http://www.panwenbin.com/2011/03/17/msdn%e7%89%88%e6%9c%acwindows%e4%b8%8b%e8%bd%bd%e5%9c%b0%e5%9d%80/</link>
		<comments>http://www.panwenbin.com/2011/03/17/msdn%e7%89%88%e6%9c%acwindows%e4%b8%8b%e8%bd%bd%e5%9c%b0%e5%9d%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 15:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panwenbin.com/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[http://msdn.microsoft.com/zh-cn/subscriptions/downloads/default.aspx?pv=36:350 http://msdn.itellyou.cn/?lang=zh-cn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>http://msdn.microsoft.com/zh-cn/subscriptions/downloads/default.aspx?pv=36:350</p>
<p>http://msdn.itellyou.cn/?lang=zh-cn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panwenbin.com/2011/03/17/msdn%e7%89%88%e6%9c%acwindows%e4%b8%8b%e8%bd%bd%e5%9c%b0%e5%9d%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>修改联想隐藏备份磁盘内的东西</title>
		<link>http://www.panwenbin.com/2011/03/09/%e4%bf%ae%e6%94%b9%e8%81%94%e6%83%b3%e9%9a%90%e8%97%8f%e5%a4%87%e4%bb%bd%e7%a3%81%e7%9b%98%e5%86%85%e7%9a%84%e4%b8%9c%e8%a5%bf/</link>
		<comments>http://www.panwenbin.com/2011/03/09/%e4%bf%ae%e6%94%b9%e8%81%94%e6%83%b3%e9%9a%90%e8%97%8f%e5%a4%87%e4%bb%bd%e7%a3%81%e7%9b%98%e5%86%85%e7%9a%84%e4%b8%9c%e8%a5%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 05:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[收集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panwenbin.com/?p=1498</guid>
		<description><![CDATA[之前在xp下面有一个partid.exe的小软件 win7下面运行无效，不敢随便用第三方软件改ID 在这个文章中发现diskpart可以用来修改 http://www.3haoweb.cn/a/pc/win7/2011/0218/6421.html diskpart select disk 0 select patition 1 set id=07 override 现在磁盘就可以操作了，去磁盘管理分配一个驱动器号 操作完成后 set id=27 override 这台电脑默认是id 27，NTFS隐藏分区。这个从partid里面看到的]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前在xp下面有一个partid.exe的小软件<br />
win7下面运行无效，不敢随便用第三方软件改ID</p>
<p>在这个文章中发现diskpart可以用来修改</p>
<p>http://www.3haoweb.cn/a/pc/win7/2011/0218/6421.html</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="shell" style="font-family:monospace;">diskpart
select disk 0
select patition 1
set id=07 override</pre></div></div>

<p>现在磁盘就可以操作了，去磁盘管理分配一个驱动器号<br />
操作完成后</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="shell" style="font-family:monospace;">set id=27 override</pre></div></div>

<p>这台电脑默认是id 27，NTFS隐藏分区。这个从partid里面看到的</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panwenbin.com/2011/03/09/%e4%bf%ae%e6%94%b9%e8%81%94%e6%83%b3%e9%9a%90%e8%97%8f%e5%a4%87%e4%bb%bd%e7%a3%81%e7%9b%98%e5%86%85%e7%9a%84%e4%b8%9c%e8%a5%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vista、win7中，按住ctrl+shift，运行程序，将以管理员身份运行</title>
		<link>http://www.panwenbin.com/2011/01/12/vista%e3%80%81win7%e4%b8%ad%ef%bc%8c%e6%8c%89%e4%bd%8fctrlshift%ef%bc%8c%e8%bf%90%e8%a1%8c%e7%a8%8b%e5%ba%8f%ef%bc%8c%e5%b0%86%e4%bb%a5%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%91%98%e8%ba%ab%e4%bb%bd%e8%bf%90%e8%a1%8c/</link>
		<comments>http://www.panwenbin.com/2011/01/12/vista%e3%80%81win7%e4%b8%ad%ef%bc%8c%e6%8c%89%e4%bd%8fctrlshift%ef%bc%8c%e8%bf%90%e8%a1%8c%e7%a8%8b%e5%ba%8f%ef%bc%8c%e5%b0%86%e4%bb%a5%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%91%98%e8%ba%ab%e4%bb%bd%e8%bf%90%e8%a1%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 00:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panwenbin.com/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[vista和win7中，通常要右击，以管理员身份运行才能获得管理员权限 通过按住ctrl+shift，可以偷懒一下，直接以管理员身份运行]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>vista和win7中，通常要右击，以管理员身份运行才能获得管理员权限<br />
通过按住ctrl+shift，可以偷懒一下，直接以管理员身份运行</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panwenbin.com/2011/01/12/vista%e3%80%81win7%e4%b8%ad%ef%bc%8c%e6%8c%89%e4%bd%8fctrlshift%ef%bc%8c%e8%bf%90%e8%a1%8c%e7%a8%8b%e5%ba%8f%ef%bc%8c%e5%b0%86%e4%bb%a5%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%91%98%e8%ba%ab%e4%bb%bd%e8%bf%90%e8%a1%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>控制面板-鼠标 中的”提高指针精确度”</title>
		<link>http://www.panwenbin.com/2010/09/17/%e6%8e%a7%e5%88%b6%e9%9d%a2%e6%9d%bf-%e9%bc%a0%e6%a0%87-%e4%b8%ad%e7%9a%84%e6%8f%90%e9%ab%98%e6%8c%87%e9%92%88%e7%b2%be%e7%a1%ae%e5%ba%a6/</link>
		<comments>http://www.panwenbin.com/2010/09/17/%e6%8e%a7%e5%88%b6%e9%9d%a2%e6%9d%bf-%e9%bc%a0%e6%a0%87-%e4%b8%ad%e7%9a%84%e6%8f%90%e9%ab%98%e6%8c%87%e9%92%88%e7%b2%be%e7%a1%ae%e5%ba%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 18:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panwenbin.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[新的罗技（Logitech）RX250 光电黑貂鼠标 定位非常不爽，于是又了下面的内容 搜索该鼠标的坏评论，评价很差。 体会使用感受，明显的是”移动速度小，屏幕鼠标移动非常慢，移动速度快，屏幕鼠标移动很快” 搜到了一个提高指针精确度的选项，把选项去掉，屏幕鼠标移动就接近等比例的鼠标移动举例，勾上，就明显感觉到，”移动速度小，屏幕鼠标移动非常慢，移动速度快，屏幕鼠标移动很快”。 有人解释，这个选项可以使移动平滑，测试下来确实如此，不勾选的情况下，移动会伴随抖动。 有人解释，这个是给垃圾鼠标用的，好鼠标不能勾。也有道理 有人解释是这个选项是加速度。经测试，确实明显的加速度。并且附带文章 http://www.microsoft.com/whdc/archive/pointer-bal.mspx http://blog.csdn.net/becdecorbin/archive/2010/05/26/5624481.aspx 看完文章，稍微总结一下。 这个选项会有平滑作用，另外有加速度，更适合人体的使用。 但是也因个人使用习惯而异，游戏用户拿着好鼠标，或许不需要windows来改变鼠标的精准度(位移量不对应了)。 最后，希望有个好鼠标来试试不开 “提高指针精确度” 的使用感受是如何的。 想要有个好鼠标。。。手里的鼠标在关掉这个选项后，抖动严重，明显质量不行]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新的罗技（Logitech）RX250 光电黑貂鼠标 定位非常不爽，于是又了下面的内容<br />
搜索该鼠标的坏评论，评价很差。<br />
体会使用感受，明显的是”移动速度小，屏幕鼠标移动非常慢，移动速度快，屏幕鼠标移动很快”<br />
搜到了一个提高指针精确度的选项，把选项去掉，屏幕鼠标移动就接近等比例的鼠标移动举例，勾上，就明显感觉到，”移动速度小，屏幕鼠标移动非常慢，移动速度快，屏幕鼠标移动很快”。</p>
<p>有人解释，这个选项可以使移动平滑，测试下来确实如此，不勾选的情况下，移动会伴随抖动。<br />
有人解释，这个是给垃圾鼠标用的，好鼠标不能勾。也有道理<br />
有人解释是这个选项是加速度。经测试，确实明显的加速度。并且附带文章</p>
<p>http://www.microsoft.com/whdc/archive/pointer-bal.mspx</p>
<p>http://blog.csdn.net/becdecorbin/archive/2010/05/26/5624481.aspx</p>
<p>看完文章，稍微总结一下。<br />
这个选项会有平滑作用，另外有加速度，更适合人体的使用。<br />
但是也因个人使用习惯而异，游戏用户拿着好鼠标，或许不需要windows来改变鼠标的精准度(位移量不对应了)。</p>
<p>最后，希望有个好鼠标来试试不开 “提高指针精确度” 的使用感受是如何的。<br />
想要有个好鼠标。。。手里的鼠标在关掉这个选项后，抖动严重，明显质量不行</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panwenbin.com/2010/09/17/%e6%8e%a7%e5%88%b6%e9%9d%a2%e6%9d%bf-%e9%bc%a0%e6%a0%87-%e4%b8%ad%e7%9a%84%e6%8f%90%e9%ab%98%e6%8c%87%e9%92%88%e7%b2%be%e7%a1%ae%e5%ba%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>使用windows任务管理器(资源监视器)查看 进程使用硬盘IO情况</title>
		<link>http://www.panwenbin.com/2010/08/21/%e4%bd%bf%e7%94%a8windows%e4%bb%bb%e5%8a%a1%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%99%a8%e8%b5%84%e6%ba%90%e7%9b%91%e8%a7%86%e5%99%a8%e6%9f%a5%e7%9c%8b-%e8%bf%9b%e7%a8%8b%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%a1%ac%e7%9b%98io/</link>
		<comments>http://www.panwenbin.com/2010/08/21/%e4%bd%bf%e7%94%a8windows%e4%bb%bb%e5%8a%a1%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%99%a8%e8%b5%84%e6%ba%90%e7%9b%91%e8%a7%86%e5%99%a8%e6%9f%a5%e7%9c%8b-%e8%bf%9b%e7%a8%8b%e4%bd%bf%e7%94%a8%e7%a1%ac%e7%9b%98io/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:01:46 +0000</pubDate>
